今回は今年中に期限の切れてしまうマイレージポイントの消費が先にあり、しかもチャーンはフライトが空いてないという状況だったのでしょうがなかったとも言えるが、サムイはやっぱり雨季だった。
朝から天気が良かったのは最後の日だけでそれでも波は高く泳ぐには不適でスノーケリングツアーは履行されず。
あとひと月遅ければベストシーズンのはずなのだが。
日付 | 区間 | 便名 | 機材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/9 | BKKUSM | PG199 | A319 | 切れかかったマイルでのアワード発券だったが諸費用750THB、さらにフライト変更で800THBの出費。 30分のディレイ |
12/12 | USMBKK | PG178 | ATR72 | 12/13の予約を入れていたが仕事の都合で前日に変更。4,200THB |
日付 | 区間 | 移動手段 | 料金 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/9 | サムイ空港 - ホテル(チャウェーン) | ロットゥー | 120THB | 10m | |
12/12 | ホテル - サムイ空港 | ホテルの送迎車 | 300THB | 10m | バンコクエアウェイズのロットゥーを予約できるかとレセプションで尋ねたたら一方通行のチャウェーンにはやってこないとのことだった。 |
日付 | 場所 | ホテル名 | 料金 | お勧め度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/9-12 | チャウェーン | バーンチャウェーンビーチリゾート&スパ | 12,400THB/4days | ☆☆☆☆ | チャウーンのもっともにぎわっている場所に近く、それでいて海側にちょっと奥まっているのでロケーション的にはGood。 TVは今時珍しいブラウン管の20"(見ないけど)。 部屋にセフティボックスがあるがバスタブなし、WiFiは有料(450分で500THB)。 8m2くらいのベランダがいい感じ。 庭で女性従業員にすれ違うと端によって立ち止まりにこっと笑って「サワディーカー」とワイ。 こういうところがそのホテルの印象をよくする。 Agodaで4泊予約したが仕事の都合で3泊で切り上げることに。(泣) |
since 2011/12/14